TABLAS DE TALLES

TABLAS DE TALLES


Hola!!!!!!!! hoy les acerco las tablas de talles para damas y caballeros. Con ellas vamos a poder saber a que talle pertenecemos tanto de parte superior como inferior. Nos sirven para:

  • ahorrar tiempo cuando vamos a una tienda y antes de probar elegir el talle que se adapta a nuestro cuerpo
  • en caso de querer sacar un molde de una revista saber cual talle debemos usar
  • comprar ropa a través de un sitio web y seleccionar la prenda justa
  • corroborar si la prenda de la marca que deseamos esta etiquetada con las medidas de busto, cintura y cadera,  según lo exigido por la ley de talles.
Hoy en día es obligatorio que todas las marcas confeccionen la curva de talles que abarca del talle 38 al 48. No es fácil encontrar talles grandes en todos los comercios, y las marcas de ropa para adolescentes son las que mas transgreden esta normativa, creando una gran desilusión en aquellas chicas que no consiguen el talle adecuado en el modelo de su agrado. Por este motivo es que entre todos debemos trabajar para:
  • difundir la legislación existente que nos ampara
  • denunciar los incumplimientos a los organismos responsables y/o INADI
  • defender el derecho a la salud y la no discriminación de las argentinas y los argentinos.
También es importante que conozcan estas tablas para poder utilizarlas en caso de querer comenzar con un emprendimiento de confección de prendas y realizarlo conforme a este sistema de talles normalizados. 

TABLA DE TALLES PARA DAMAS

 Talles 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Contorno de pecho 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Largo de espalda 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45
Ancho de espalda 36 37 38 39 40 42 44 45 46
Contorno de cuello 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Largo de manga 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
Ancho de hombro 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 18
Contorno de cintura 58 62 66 70 74 78 82 86 90
Contorno de cadera 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Largo de pantalón 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102


TABLAS DE TALLES PARA CABALLEROS

 Talles  46 48 50 52 54 56 58 60
Contorno de pecho 96 100 104 108 112 116 120 122
Largo de espalda 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
Ancho de espalda 38 39 40 41 42 43 44 45
Contorno de cuello 40 41 42 43 44 45 46 47
Largo de manga 64 64 65 65 66 66 66 66
Ancho de hombro 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Contorno de cintura 84 88 92 96 100 104 108 112
Contorno de cadera 100 104 108 112 116 120 124 128
Largo de pantalón 106 106 106 106 106 106 106 106

No hay comentarios.:

Publicar un comentario